|a|Mielakka|60.863763|26.738511||71||
|a|Linjanmäki|60.939914|26.580897||118.6||
|a|Tornimäki|60.810143|26.774204||88.0||
|a|Haukkavuori|60.716335|26.411189||54.0||
|a|Rappukallio|60.725140|26.363016||94.4||
|a|Vehkovuori|60.631503|26.796704||66.5||
|a|Pyörässuonmäki|60.753813|26.853116||83.2||
|a|Muhmäki|60.685580|26.675020||77.5||
|a|Haukkavuori|60.562378|26.770015||69.0||
|a|Huttumäki|60.932965|26.585383||118.6||
|a|Naukionvuori|60.914153|26.623513||140.2||
|a|Korvenmäki|60.680160|26.988710||68.7||
|a|Konttivuori|60.962919|26.835676||125.6||
|a|Heinojanmäki|60.804012|26.955243||87.1||
|a|Tornikallio|60.593152|26.091315||81.8||
|a|Råberget|60.386511|26.001113||49.8||
|a|Hirvivuori|60.625703|26.620528||72.6||
|a|Karjettamäki|60.942124|26.381505||117.3||
|a|Tornikallio|60.704264|26.003718||98.0||
